Investieren Sie in Aktien, ETFs, Anleihen und mehr – mit KI-Unterstützung, ab 1 € und ohne Ordergebühren für ETF-Sparpläne.
Depot eröffnen

Unser KI-Algorithmus analysiert täglich tausende Datenpunkte und optimiert Ihr Portfolio automatisch – basierend auf Ihrem Risikoprofil und Anlagezielen.
| ETF Name | ISIN | Kurs | 1 Jahr | 5 Jahre | TER |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World | IE00B4L5Y983 | € 94,32 | +18,4 % | +82,1 % | 0,20 % |
| Vanguard FTSE All-World | IE00B3RBWM25 | € 112,48 | +17,9 % | +78,4 % | 0,22 % |
| Xtrackers DAX ETF | LU0274211480 | € 161,34 | +12,3 % | +46,2 % | 0,09 % |
| iShares Global Clean Energy | IE00B1XNHC34 | € 18,76 | −4,2 % | +21,8 % | 0,65 % |
| Invesco QQQ Trust | US46090E1038 | € 440,82 | +28,7 % | +142,3 % | 0,20 % |
* Historische Renditen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Alle Angaben ohne Gewähr.